| 2018年5月中国各省市枣出口数据 | ||||
| 品名 | 省市名 | 当月 | ||
| 数量(千克) | 计量单位 | 金额(美元) | ||
| 红枣 | 12天津市 | 141248 | 09千克 | 602154 |
| 43湖南省 | 120672 | 09千克 | 461256 | |
| 13河北省 | 197066 | 09千克 | 447871 | |
| 44广东省 | 93945 | 09千克 | 315309 | |
| 62甘肃省 | 33396 | 09千克 | 267168 | |
| 34安徽省 | 67843 | 09千克 | 218782 | |
| 37山东省 | 42759 | 09千克 | 134670 | |
| 64宁夏 | 37920 | 09千克 | 105276 | |
| 45广西 | 37580 | 09千克 | 104675 | |
| 41河南省 | 20526 | 09千克 | 93841 | |
| 31上海市 | 9145 | 09千克 | 47674 | |
| 42湖北省 | 8725 | 09千克 | 43513 | |
| 52贵州省 | 28795 | 09千克 | 33533 | |
| 14山西省 | 8806 | 09千克 | 25300 | |
| 32江苏省 | 10222 | 09千克 | 19819 | |
| 21辽宁省 | 6900 | 09千克 | 17569 | |
| 36江西省 | 8579 | 09千克 | 13119 | |
| 51四川省 | 3132 | 09千克 | 12183 | |
| 35福建省 | 2376 | 09千克 | 7561 | |
| 23黑龙江 | 1126 | 09千克 | 5630 | |
| 65新疆 | 1834 | 09千克 | 5288 | |
| 33浙江省 | 955 | 09千克 | 3645 | |
| 蜜枣 | 13河北省 | 632920 | 09千克 | 1512042 |
| 44广东省 | 38026 | 09千克 | 95169 | |
| 37山东省 | 20504 | 09千克 | 35149 | |
| 43湖南省 | 8757 | 09千克 | 21166 | |
| 31上海市 | 2509 | 09千克 | 17756 | |
| 34安徽省 | 3107 | 09千克 | 8699 | |
| 52贵州省 | 2531 | 09千克 | 2753 | |
| 12天津市 | 2000 | 09千克 | 2430 | |
| 23黑龙江 | 489 | 09千克 | 1467 | |
| 35福建省 | 254 | 09千克 | 900 | |
| 32江苏省 | 40 | 09千克 | 132 | |

本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |