2018年4月中国各省市枣出口数据 | ||||
品名 | 省市名 | 当月 | ||
数量(千克) | 计量单位 | 金额(美元) | ||
红枣 | 43湖南省 | 151812 | 09千克 | 572662 |
13河北省 | 182170 | 09千克 | 400620 | |
34安徽省 | 88722 | 09千克 | 314619 | |
44广东省 | 75384 | 09千克 | 282601 | |
31上海市 | 42694 | 09千克 | 190339 | |
64宁夏 | 52397 | 09千克 | 176227 | |
61陕西省 | 44275 | 09千克 | 162567 | |
37山东省 | 44634 | 09千克 | 119493 | |
12天津市 | 31133 | 09千克 | 97667 | |
21辽宁省 | 26478 | 09千克 | 85691 | |
42湖北省 | 11042 | 09千克 | 52358 | |
41河南省 | 9588 | 09千克 | 48675 | |
52贵州省 | 31611 | 09千克 | 41719 | |
33浙江省 | 17163 | 09千克 | 33923 | |
35福建省 | 5487 | 09千克 | 16927 | |
32江苏省 | 3306 | 09千克 | 12779 | |
54西藏 | 2004 | 09千克 | 7649 | |
11北京市 | 2250 | 09千克 | 5243 | |
23黑龙江 | 983 | 09千克 | 4914 | |
51四川省 | 1818 | 09千克 | 4803 | |
45广西 | 510 | 09千克 | 1460 | |
14山西省 | 18 | 09千克 | 100 | |
蜜枣 | 13河北省 | 521960 | 09千克 | 1164126 |
44广东省 | 46941 | 09千克 | 121101 | |
43湖南省 | 14963 | 09千克 | 54034 | |
34安徽省 | 19396 | 09千克 | 39385 | |
37山东省 | 19601 | 09千克 | 24870 | |
31上海市 | 1776 | 09千克 | 15286 | |
33浙江省 | 1670 | 09千克 | 7918 | |
52贵州省 | 4890 | 09千克 | 6888 | |
11北京市 | 2000 | 09千克 | 2418 | |
32江苏省 | 512 | 09千克 | 2381 | |
35福建省 | 360 | 09千克 | 1340 |
|
![]() |
![]() |
![]() |