| 2020年4月中国各省市枣出口数据 | ||||
| 品名 | 省市名 | 当月 | ||
| 数量(千克) | 计量单位 | 金额(美元) | ||
| 红枣 | 湖南省 | 211379 | 千克 | 593446 |
| 广东省 | 146563 | 千克 | 528381 | |
| 湖北省 | 155415 | 千克 | 525531 | |
| 广西壮族自治区 | 57416 | 千克 | 484862 | |
| 宁夏回族自治区 | 120679 | 千克 | 324188 | |
| 河北省 | 152309 | 千克 | 305156 | |
| 山东省 | 107866 | 千克 | 300399 | |
| 安徽省 | 79213 | 千克 | 162869 | |
| 辽宁省 | 58490 | 千克 | 157304 | |
| 山西省 | 79770 | 千克 | 153766 | |
| 上海市 | 41327 | 千克 | 145063 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 56838 | 千克 | 139149 | |
| 陕西省 | 24000 | 千克 | 78098 | |
| 甘肃省 | 42410 | 千克 | 62593 | |
| 浙江省 | 24163 | 千克 | 61630 | |
| 吉林省 | 4550 | 千克 | 58160 | |
| 河南省 | 16624 | 千克 | 53501 | |
| 天津市 | 22437 | 千克 | 40278 | |
| 北京市 | 7800 | 千克 | 36792 | |
| 江苏省 | 9084 | 千克 | 25417 | |
| 重庆市 | 19524 | 千克 | 21197 | |
| 福建省 | 6799 | 千克 | 10873 | |
| 黑龙江省 | 1709 | 千克 | 10256 | |
| 四川省 | 1581 | 千克 | 3054 | |
| 江西省 | 500 | 千克 | 967 | |
| 蜜枣 | 河北省 | 503015 | 千克 | 1057377 |
| 广东省 | 167969 | 千克 | 387771 | |
| 山东省 | 97489 | 千克 | 173835 | |
| 湖北省 | 35822 | 千克 | 125495 | |
| 湖南省 | 47054 | 千克 | 106821 | |
| 重庆市 | 7617 | 千克 | 11786 | |
| 安徽省 | 1250 | 千克 | 3125 | |
| 上海市 | 762 | 千克 | 2532 | |
| 河南省 | 276 | 千克 | 1633 | |
| 福建省 | 280 | 千克 | 935 | |

本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |