| 2020年3月中国各省市枣出口数据 | ||||
| 品名 | 省市名 | 当月 | ||
| 数量(千克) | 金额(美元) | |||
| 红枣 | 湖南省 | 298615 | 千克 | 811686 |
| 广东省 | 289546 | 千克 | 666002 | |
| 广西壮族自治区 | 67316 | 千克 | 495496 | |
| 湖北省 | 153203 | 千克 | 445651 | |
| 宁夏回族自治区 | 168856 | 千克 | 424018 | |
| 河北省 | 186430 | 千克 | 389384 | |
| 天津市 | 93539 | 千克 | 296226 | |
| 安徽省 | 98593 | 千克 | 193467 | |
| 山东省 | 38402 | 千克 | 135207 | |
| 河南省 | 27684 | 千克 | 89366 | |
| 陕西省 | 15288 | 千克 | 62272 | |
| 吉林省 | 4170 | 千克 | 53564 | |
| 重庆市 | 21482 | 千克 | 25017 | |
| 甘肃省 | 9750 | 千克 | 14625 | |
| 上海市 | 4020 | 千克 | 12650 | |
| 山西省 | 2695 | 千克 | 11150 | |
| 浙江省 | 2397 | 千克 | 9743 | |
| 辽宁省 | 8480 | 千克 | 9263 | |
| 黑龙江省 | 1262 | 千克 | 7569 | |
| 江苏省 | 5149 | 千克 | 7156 | |
| 福建省 | 1171 | 千克 | 5059 | |
| 北京市 | 1000 | 千克 | 4179 | |
| 四川省 | 805 | 千克 | 2301 | |
| 蜜枣 | 河北省 | 485060 | 千克 | 1029435 |
| 广东省 | 177520 | 千克 | 451829 | |
| 湖南省 | 44705 | 千克 | 106950 | |
| 山东省 | 46912 | 千克 | 105975 | |
| 湖北省 | 33686 | 千克 | 72906 | |
| 重庆市 | 16080 | 千克 | 24748 | |
| 福建省 | 7083 | 千克 | 15928 | |
| 宁夏回族 自治区 |
5325 | 千克 | 10650 | |
| 上海市 | 2290 | 千克 | 8491 | |
| 安徽省 | 1843 | 千克 | 4608 | |

本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |