2019年6月中国各省市枣出口数据 | ||||
品名 | 省市名 | 当月 | ||
数量(千克) | 计量单位 | 金额(美元) | ||
红枣 | 湖南省 | 140646 | 千克 | 476622 |
广东省 | 133298 | 千克 | 356315 | |
广西壮族自治区 | 67764 | 千克 | 288652 | |
河北省 | 99121 | 千克 | 213101 | |
天津市 | 52510 | 千克 | 200215 | |
山东省 | 58314 | 千克 | 178663 | |
湖北省 | 30750 | 千克 | 133584 | |
上海市 | 31767 | 千克 | 99154 | |
新疆维吾尔自治区 | 17124 | 千克 | 76552 | |
陕西省 | 24900 | 千克 | 76434 | |
山西省 | 41086 | 千克 | 74164 | |
安徽省 | 42728 | 千克 | 70251 | |
福建省 | 15563 | 千克 | 44254 | |
宁夏回族自治区 | 27690 | 千克 | 41792 | |
浙江省 | 12095 | 千克 | 33492 | |
北京市 | 9110 | 千克 | 21873 | |
四川省 | 6385 | 千克 | 19584 | |
黑龙江省 | 2124 | 千克 | 10620 | |
江苏省 | 2982 | 千克 | 5898 | |
河南省 | 1500 | 千克 | 3000 | |
辽宁省 | 25 | 千克 | 175 | |
蜜枣 | 河北省 | 385630 | 千克 | 814373 |
广东省 | 83365 | 千克 | 179951 | |
山东省 | 66603 | 千克 | 132790 | |
湖南省 | 12955 | 千克 | 45909 | |
浙江省 | 4072 | 千克 | 15944 | |
福建省 | 4733 | 千克 | 15085 | |
湖北省 | 2250 | 千克 | 4500 | |
上海市 | 703 | 千克 | 2737 | |
黑龙江省 | 700 | 千克 | 2100 | |
安徽省 | 250 | 千克 | 700 |
|
![]() |
![]() |
![]() |