| 2019年5月中国各省市枣出口数据 | ||||
| 品名 | 省市名 | 当月 | ||
| 数量(千克) | 计量单位 | 金额(美元) | ||
| 红枣 | 湖南省 | 198093 | 千克 | 714419 |
| 广东省 | 180747 | 千克 | 471259 | |
| 河北省 | 244834 | 千克 | 416186 | |
| 湖北省 | 77508 | 千克 | 265574 | |
| 安徽省 | 93660 | 千克 | 243227 | |
| 广西壮族自治区 | 57387 | 千克 | 231040 | |
| 山东省 | 34829 | 千克 | 127155 | |
| 河南省 | 40121 | 千克 | 119044 | |
| 天津市 | 51488 | 千克 | 105988 | |
| 甘肃省 | 44445 | 千克 | 66668 | |
| 北京市 | 26723 | 千克 | 53184 | |
| 上海市 | 13304 | 千克 | 49400 | |
| 吉林省 | 3650 | 千克 | 48821 | |
| 山西省 | 19190 | 千克 | 46488 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 9000 | 千克 | 36819 | |
| 江苏省 | 14850 | 千克 | 24075 | |
| 浙江省 | 7756 | 千克 | 21912 | |
| 陕西省 | 8128 | 千克 | 21362 | |
| 四川省 | 6768 | 千克 | 18550 | |
| 辽宁省 | 3700 | 千克 | 7466 | |
| 福建省 | 2577 | 千克 | 7303 | |
| 黑龙江省 | 1180 | 千克 | 5900 | |
| 宁夏回族自治区 | 180 | 千克 | 191 | |
| 蜜枣 | 河北省 | 537230 | 千克 | 1166911 |
| 广东省 | 129532 | 千克 | 336676 | |
| 湖南省 | 27896 | 千克 | 68617 | |
| 山东省 | 18953 | 千克 | 26125 | |
| 湖北省 | 10290 | 千克 | 15393 | |
| 河南省 | 787 | 千克 | 5523 | |
| 福建省 | 635 | 千克 | 1932 | |

本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |