2018年11月中国各省市枣出口数据 | ||||
品名 | 省市名 | 当月 | ||
数量(千克) | 计量单位 | 金额(美元) | ||
红枣 | 13河北省 | 302699 | 09千克 | 532098 |
43湖南省 | 150690 | 09千克 | 506672 | |
44广东省 | 196525 | 09千克 | 455922 | |
12天津市 | 63840 | 09千克 | 264567 | |
34安徽省 | 68648 | 09千克 | 216350 | |
64宁夏 | 63580 | 09千克 | 192119 | |
37山东省 | 55889 | 09千克 | 188665 | |
41河南省 | 49177 | 09千克 | 133927 | |
61陕西省 | 36650 | 09千克 | 124976 | |
31上海市 | 29054 | 09千克 | 121507 | |
42湖北省 | 19128 | 09千克 | 86086 | |
21辽宁省 | 8500 | 09千克 | 48900 | |
22吉林省 | 3009 | 09千克 | 38884 | |
35福建省 | 14351 | 09千克 | 37285 | |
14山西省 | 16270 | 09千克 | 34918 | |
33浙江省 | 9600 | 09千克 | 22804 | |
62甘肃省 | 5425 | 09千克 | 12130 | |
51四川省 | 2240 | 09千克 | 10916 | |
65新疆 | 1082 | 09千克 | 8692 | |
52贵州省 | 3307 | 09千克 | 6516 | |
52贵州省 | 3307 | 09千克 | 6516 | |
32江苏省 | 3848 | 09千克 | 6514 | |
23黑龙江 | 517 | 09千克 | 2584 | |
50重庆市 | 19 | 09千克 | 397 | |
36江西省 | 20 | 09千克 | 230 | |
蜜枣 | 44广东省 | 105233 | 09千克 | 214950 |
43湖南省 | 18710 | 09千克 | 69874 | |
37山东省 | 28195 | 09千克 | 63130 | |
34安徽省 | 22907 | 09千克 | 48286 | |
33浙江省 | 5600 | 09千克 | 12613 | |
52贵州省 | 2600 | 09千克 | 5200 | |
52贵州省 | 2600 | 09千克 | 5200 | |
14山西省 | 2000 | 09千克 | 4300 | |
35福建省 | 2857 | 09千克 | 3402 | |
31上海市 | 572 | 09千克 | 2098 | |
41河南省 | 168 | 09千克 | 821 |
|
![]() |
![]() |
![]() |