2018年10月中国各省市枣出口数据 | ||||
品名 | 省市名 | 当月 | ||
数量(千克) | 计量单位 | 金额(美元) | ||
红枣 | 44广东省 | 285595 | 09千克 | 723408 |
13河北省 | 166458 | 09千克 | 385131 | |
12天津市 | 56381 | 09千克 | 353924 | |
43湖南省 | 76338 | 09千克 | 278782 | |
64宁夏 | 85911 | 09千克 | 225015 | |
34安徽省 | 39062 | 09千克 | 149706 | |
21辽宁省 | 16490 | 09千克 | 99401 | |
45广西 | 34211 | 09千克 | 90711 | |
61陕西省 | 15400 | 09千克 | 55985 | |
37山东省 | 14132 | 09千克 | 43976 | |
31上海市 | 7092 | 09千克 | 43238 | |
22吉林省 | 2400 | 09千克 | 31650 | |
41河南省 | 1011 | 09千克 | 23438 | |
42湖北省 | 4791 | 09千克 | 22597 | |
63青海省 | 11220 | 09千克 | 21020 | |
14山西省 | 4500 | 09千克 | 15950 | |
11北京市 | 7010 | 09千克 | 14151 | |
32江苏省 | 4763 | 09千克 | 8153 | |
23黑龙江 | 872 | 09千克 | 4361 | |
52贵州省 | 3061 | 09千克 | 3673 | |
51四川省 | 1051 | 09千克 | 3402 | |
蜜枣 | 13河北省 | 760514 | 09千克 | 1813347 |
44广东省 | 56507 | 09千克 | 127039 | |
43湖南省 | 29079 | 09千克 | 94372 | |
37山东省 | 15206 | 09千克 | 20144 | |
34安徽省 | 2988 | 09千克 | 8366 | |
31上海市 | 400 | 09千克 | 1150 | |
52贵州省 | 750 | 09千克 | 900 |
|
![]() |
![]() |
![]() |