2018年9月中国各省市枣出口数据 | ||||
品名 | 省市名 | 当月 | ||
数量(千克) | 计量单位 | 金额(美元) | ||
红枣 | 37山东省 | 103397 | 09千克 | 415819 |
44广东省 | 151323 | 09千克 | 398180 | |
43湖南省 | 80753 | 09千克 | 324691 | |
13河北省 | 147207 | 09千克 | 287386 | |
41河南省 | 38780 | 09千克 | 163820 | |
34安徽省 | 38517 | 09千克 | 144737 | |
31上海市 | 35169 | 09千克 | 120847 | |
64宁夏 | 22738 | 09千克 | 92968 | |
52贵州省 | 28951 | 09千克 | 86853 | |
45广西 | 32640 | 09千克 | 86057 | |
12天津市 | 42380 | 09千克 | 60530 | |
33浙江省 | 25014 | 09千克 | 51569 | |
42湖北省 | 10666 | 09千克 | 49230 | |
22吉林省 | 2525 | 09千克 | 33299 | |
51四川省 | 2091 | 09千克 | 25369 | |
35福建省 | 5358 | 09千克 | 21948 | |
61陕西省 | 9240 | 09千克 | 20357 | |
32江苏省 | 6131 | 09千克 | 14188 | |
21辽宁省 | 5000 | 09千克 | 10071 | |
65新疆 | 774 | 09千克 | 8168 | |
23黑龙江 | 444 | 09千克 | 2220 | |
蜜枣 | 13河北省 | 375700 | 09千克 | 709709 |
37山东省 | 52824 | 09千克 | 113258 | |
44广东省 | 30407 | 09千克 | 69392 | |
43湖南省 | 19460 | 09千克 | 67876 | |
41河南省 | 1937 | 09千克 | 11523 | |
34安徽省 | 2548 | 09千克 | 7134 | |
31上海市 | 594 | 09千克 | 2580 | |
32江苏省 | 440 | 09千克 | 1885 | |
35福建省 | 522 | 09千克 | 1828 | |
23黑龙江 | 150 | 09千克 | 750 |
|
![]() |
![]() |
![]() |