2018年8月中国各省市枣出口数据 | ||||
品名 | 省市名 | 当月 | ||
数量(千克) | 计量单位 | 金额(美元) | ||
红枣 | 44广东省 | 151277 | 09千克 | 359040 |
43湖南省 | 92899 | 09千克 | 354170 | |
34安徽省 | 84184 | 09千克 | 340402 | |
13河北省 | 67340 | 09千克 | 138631 | |
45广西 | 34094 | 09千克 | 90027 | |
65新疆 | 14640 | 09千克 | 86610 | |
62甘肃省 | 6720 | 09千克 | 53760 | |
31上海市 | 14043 | 09千克 | 53321 | |
42湖北省 | 11485 | 09千克 | 50753 | |
37山东省 | 16640 | 09千克 | 45578 | |
41河南省 | 13870 | 09千克 | 41802 | |
14山西省 | 10960 | 09千克 | 38900 | |
12天津市 | 12680 | 09千克 | 35179 | |
22吉林省 | 5068 | 09千克 | 33313 | |
35福建省 | 12140 | 09千克 | 18563 | |
51四川省 | 5286 | 09千克 | 16905 | |
32江苏省 | 7166 | 09千克 | 12426 | |
52贵州省 | 6960 | 09千克 | 10440 | |
11北京市 | 5095 | 09千克 | 10076 | |
64宁夏 | 3270 | 09千克 | 9215 | |
61陕西省 | 4728 | 09千克 | 5794 | |
33浙江省 | 3000 | 09千克 | 4587 | |
23黑龙江 | 264 | 09千克 | 1320 | |
蜜枣 | 13河北省 | 352840 | 09千克 | 764321 |
44广东省 | 64285 | 09千克 | 159439 | |
43湖南省 | 18360 | 09千克 | 64544 | |
35福建省 | 4060 | 09千克 | 12830 | |
37山东省 | 10354 | 09千克 | 10888 | |
34安徽省 | 2730 | 09千克 | 7644 | |
52贵州省 | 500 | 09千克 | 1000 | |
41河南省 | 168 | 09千克 | 504 |
|
![]() |
![]() |
![]() |