2018年7月中国各省市枣出口数据 | ||||
品名 | 省市名 | 当月 | ||
数量(千克) | 计量单位 | 金额(美元) | ||
红枣 | 62甘肃省 | 72488 | 09千克 | 579904 |
43湖南省 | 114390 | 09千克 | 454932 | |
13河北省 | 175712 | 09千克 | 377953 | |
44广东省 | 101386 | 09千克 | 356797 | |
12天津市 | 30987 | 09千克 | 199602 | |
34安徽省 | 50700 | 09千克 | 190120 | |
37山东省 | 50088 | 09千克 | 185784 | |
33浙江省 | 21476 | 09千克 | 133556 | |
31上海市 | 23674 | 09千克 | 124741 | |
14山西省 | 32992 | 09千克 | 116549 | |
45广西 | 32420 | 09千克 | 87734 | |
61陕西省 | 21200 | 09千克 | 76698 | |
41河南省 | 20290 | 09千克 | 70219 | |
64宁夏 | 18916 | 09千克 | 52685 | |
52贵州省 | 31759 | 09千克 | 42171 | |
42湖北省 | 7336 | 09千克 | 35736 | |
35福建省 | 13327 | 09千克 | 28247 | |
21辽宁省 | 5500 | 09千克 | 14494 | |
51四川省 | 2350 | 09千克 | 5418 | |
32江苏省 | 723 | 09千克 | 4230 | |
23黑龙江 | 269 | 09千克 | 1348 | |
11北京市 | 92 | 09千克 | 540 | |
蜜枣 | 13河北省 | 361153 | 09千克 | 940486 |
44广东省 | 58241 | 09千克 | 134899 | |
43湖南省 | 26110 | 09千克 | 87622 | |
37山东省 | 25409 | 09千克 | 46439 | |
34安徽省 | 5841 | 09千克 | 16254 | |
52贵州省 | 5724 | 09千克 | 8943 | |
32江苏省 | 688 | 09千克 | 2876 | |
35福建省 | 633 | 09千克 | 2793 | |
41河南省 | 190 | 09千克 | 978 |
|
![]() |
![]() |
![]() |