| 2018年6月中国各省市枣出口数据 | ||||
| 品名 | 省市名 | 当月 | ||
| 数量(千克) | 计量单位 | 金额(美元) | ||
| 红枣 | 12天津市 | 116326 | 09千克 | 711999 |
| 43湖南省 | 86721 | 09千克 | 319399 | |
| 13河北省 | 165347 | 09千克 | 298466 | |
| 44广东省 | 83351 | 09千克 | 259564 | |
| 62甘肃省 | 19305 | 09千克 | 154440 | |
| 37山东省 | 32348 | 09千克 | 122024 | |
| 21辽宁省 | 11920 | 09千克 | 104896 | |
| 41河南省 | 25814 | 09千克 | 82030 | |
| 34安徽省 | 28572 | 09千克 | 77353 | |
| 52贵州省 | 38177 | 09千克 | 63359 | |
| 42湖北省 | 10964 | 09千克 | 51352 | |
| 61陕西省 | 14400 | 09千克 | 50664 | |
| 33浙江省 | 5805 | 09千克 | 17326 | |
| 35福建省 | 6344 | 09千克 | 14883 | |
| 31上海市 | 2870 | 09千克 | 14268 | |
| 65新疆 | 780 | 09千克 | 13133 | |
| 11北京市 | 3129 | 09千克 | 12912 | |
| 36江西省 | 5640 | 09千克 | 8626 | |
| 23黑龙江 | 891 | 09千克 | 4453 | |
| 51四川省 | 577 | 09千克 | 2850 | |
| 32江苏省 | 1650 | 09千克 | 2775 | |
| 14山西省 | 250 | 09千克 | 2500 | |
| 蜜枣 | 13河北省 | 497400 | 09千克 | 1202476 |
| 44广东省 | 40566 | 09千克 | 99371 | |
| 37山东省 | 39665 | 09千克 | 83449 | |
| 43湖南省 | 14810 | 09千克 | 56911 | |
| 52贵州省 | 11610 | 09千克 | 12250 | |
| 31上海市 | 1433 | 09千克 | 6081 | |
| 34安徽省 | 500 | 09千克 | 1400 | |

本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |