2018年3月中国各省市枣出口数据 | ||||
品名 | 省市名 | 当月 | ||
数量(千克) | 计量单位 | 金额(美元) | ||
红枣 | 44广东省 | 186770 | 09千克 | 618313 |
12天津市 | 176984 | 09千克 | 605075 | |
43湖南省 | 151407 | 09千克 | 554830 | |
13河北省 | 242190 | 09千克 | 531127 | |
34安徽省 | 132216 | 09千克 | 452491 | |
37山东省 | 93238 | 09千克 | 358020 | |
61陕西省 | 44612 | 09千克 | 201633 | |
45广西 | 64000 | 09千克 | 182008 | |
52贵州省 | 43929 | 09千克 | 91693 | |
41河南省 | 22416 | 09千克 | 78571 | |
22吉林省 | 4000 | 09千克 | 56877 | |
14山西省 | 15694 | 09千克 | 38910 | |
31上海市 | 8507 | 09千克 | 38261 | |
42湖北省 | 5274 | 09千克 | 26094 | |
32江苏省 | 7200 | 09千克 | 21300 | |
11北京市 | 5720 | 09千克 | 15677 | |
21辽宁省 | 5100 | 09千克 | 13664 | |
36江西省 | 3890 | 09千克 | 11430 | |
23黑龙江 | 1197 | 09千克 | 5985 | |
35福建省 | 2332 | 09千克 | 5315 | |
33浙江省 | 356 | 09千克 | 2938 | |
53云南省 | 840 | 09千克 | 2146 | |
15内蒙古 | 400 | 09千克 | 800 | |
蜜枣 | 13河北省 | 316718 | 09千克 | 645551 |
44广东省 | 78587 | 09千克 | 194274 | |
37山东省 | 52242 | 09千克 | 104701 | |
34安徽省 | 23484 | 09千克 | 49830 | |
43湖南省 | 3000 | 09千克 | 7600 | |
52贵州省 | 3280 | 09千克 | 4648 |
|
![]() |
![]() |
![]() |