2018年2月中国各省市枣出口数据 | ||||
品名 | 省市名 | 当月 | ||
数量(千克) | 计量单位 | 金额(美元) | ||
红枣 | 13河北省 | 111700 | 09千克 | 312742 |
44广东省 | 73735 | 09千克 | 261780 | |
31上海市 | 48278 | 09千克 | 201139 | |
34安徽省 | 42174 | 09千克 | 189410 | |
37山东省 | 56167 | 09千克 | 186454 | |
45广西 | 64784 | 09千克 | 184067 | |
62甘肃省 | 45280 | 09千克 | 135840 | |
12天津市 | 52846 | 09千克 | 99080 | |
22吉林省 | 5550 | 09千克 | 78862 | |
43湖南省 | 20612 | 09千克 | 71302 | |
21辽宁省 | 11300 | 09千克 | 59386 | |
61陕西省 | 12400 | 09千克 | 43868 | |
32江苏省 | 9411 | 09千克 | 37162 | |
33浙江省 | 8013 | 09千克 | 26049 | |
41河南省 | 4551 | 09千克 | 24334 | |
63青海省 | 3007 | 09千克 | 13671 | |
52贵州省 | 6360 | 09千克 | 9360 | |
51四川省 | 2014 | 09千克 | 8245 | |
35福建省 | 1636 | 09千克 | 7145 | |
53云南省 | 1921 | 09千克 | 4573 | |
15内蒙古 | 2055 | 09千克 | 4115 | |
64宁夏 | 2484 | 09千克 | 3154 | |
42湖北省 | 486 | 09千克 | 2112 | |
23黑龙江 | 352 | 09千克 | 1760 | |
蜜枣 | 13河北省 | 382990 | 09千克 | 882554 |
44广东省 | 62169 | 09千克 | 174811 | |
34安徽省 | 18250 | 09千克 | 35465 | |
37山东省 | 24657 | 09千克 | 32728 | |
43湖南省 | 3296 | 09千克 | 8300 | |
33浙江省 | 1112 | 09千克 | 3548 | |
31上海市 | 1380 | 09千克 | 2993 | |
52贵州省 | 1675 | 09千克 | 2010 | |
32江苏省 | 192 | 09千克 | 824 |
|
![]() |
![]() |
![]() |