2018年1月中国各省市枣出口数据 | ||||
品名 | 省市名 | 当月 | ||
数量(千克) | 计量单位 | 金额(美元) | ||
红枣 | 13河北省 | 348920 | 09千克 | 908190 |
44广东省 | 195370 | 09千克 | 838793 | |
43湖南省 | 149546 | 09千克 | 575666 | |
12天津市 | 105379 | 09千克 | 553383 | |
37山东省 | 114601 | 09千克 | 482008 | |
62甘肃省 | 63120 | 09千克 | 206235 | |
45广西 | 75500 | 09千克 | 202473 | |
61陕西省 | 23060 | 09千克 | 194430 | |
34安徽省 | 56372 | 09千克 | 186583 | |
31上海市 | 41202 | 09千克 | 175271 | |
64宁夏 | 88147 | 09千克 | 168569 | |
33浙江省 | 15965 | 09千克 | 91474 | |
42湖北省 | 13003 | 09千克 | 65771 | |
14山西省 | 13711 | 09千克 | 65551 | |
51四川省 | 13127 | 09千克 | 46069 | |
52贵州省 | 30730 | 09千克 | 35953 | |
65新疆 | 8004 | 09千克 | 32199 | |
22吉林省 | 2150 | 09千克 | 29613 | |
41河南省 | 6929 | 09千克 | 25980 | |
11北京市 | 4950 | 09千克 | 10660 | |
53云南省 | 4688 | 09千克 | 9548 | |
35福建省 | 2672 | 09千克 | 7629 | |
32江苏省 | 2800 | 09千克 | 4200 | |
23黑龙江 | 528 | 09千克 | 2640 | |
15内蒙古 | 300 | 09千克 | 600 | |
蜜枣 | 13河北省 | 764839 | 09千克 | 1835829 |
37山东省 | 67426 | 09千克 | 120123 | |
44广东省 | 37627 | 09千克 | 101705 | |
43湖南省 | 22540 | 09千克 | 63488 | |
12天津市 | 8000 | 09千克 | 18700 | |
34安徽省 | 4648 | 09千克 | 13014 | |
33浙江省 | 1744 | 09千克 | 6664 | |
52贵州省 | 3600 | 09千克 | 3970 | |
35福建省 | 340 | 09千克 | 1332 | |
31上海市 | 188 | 09千克 | 744 |
|
![]() |
![]() |
![]() |